No outcomes yet
We're tracking this deployer's launches, but none have resolved yet. Not enough history to judge.
Tracked launches
72
Rugged
0
Faded
0
Survived
0
Active / tracking
72
Resolved
0
Rug / fail rate
—
Avg time to rug
—
Tracked launches
| Token | First verdict | Outcome | First liq | Max × | First seen |
|---|---|---|---|---|---|
| 4CHAN / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $755,524.06 | 1.0× | 32d |
| Yee / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $2,623,721.81 | 1.0× | 32d |
| pepecoin / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $4,283,756.19 | 1.0× | 32d |
| LADYS / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $36,575,321.53 | 1.0× | 32d |
| VOLT / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $16,250,449.32 | 1.0× | 32d |
| PIKA / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $3,634,150.33 | 1.0× | 32d |
| LMWR / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $5,282,093.96 | 1.0× | 32d |
| TET / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $2,547,709.71 | 1.0× | 32d |
| OLAS / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $8,084,607.58 | 1.0× | 32d |
| $PAAL / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $4,308,409.94 | 1.0× | 32d |
| TRUMP / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $792,861.66 | 1.0× | 32d |
| BANANA / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $15,597,398.03 | 1.0× | 32d |
| SPX / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $164,907,814.4 | 1.0× | 32d |
| BEAM / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $52,152,110.51 | 1.0× | 32d |
| JOE / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $3,682,444.79 | 1.0× | 32d |
| RUSSELL / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $765,258.22 | 1.0× | 32d |
| SNX / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $54,152,629.05 | 1.0× | 32d |
| TRUE / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $2,057,945.89 | 1.0× | 32d |
| DCAI / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $53,332,470.6 | 1.0× | 32d |
| Stock / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $759,540,750.37 | 1.0× | 32d |
| BASE / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $3,469,661.57 | 1.0× | 32d |
| ZRX / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $52,365,421.99 | 1.0× | 32d |
| OPENX / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $690,570.77 | 1.0× | 32d |
| SURGE / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $601,644.3 | 1.0× | 32d |
| RISE / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $2,057,227.2 | 1.0× | 32d |
| SPACEX / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $1,568,974.46 | 1.0× | 32d |
| MKR / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $54,533,637.26 | 1.0× | 32d |
| MLN / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $2,824,699.58 | 1.0× | 32d |
| STORJ / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $21,554,443.32 | 1.0× | 32d |
| ELSA / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $41,859,664.65 | 1.0× | 32d |
| qONE / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $8,983,595.83 | 1.0× | 32d |
| BRUH / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $2,036,992.7 | 1.0× | 32d |
| POOH / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $5,282,641.45 | 1.0× | 32d |
| VAE / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $20,913,128.53 | 1.0× | 32d |
| PAWN / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $4,044,111.31 | 1.0× | 32d |
| REQ / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $31,430,328.07 | 1.0× | 32d |
| PEPE / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $6,119,244.23 | 1.0× | 32d |
| ZRO / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $931,053,015.36 | 1.0× | 32d |
| DCR / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $2,155,373,546.47 | 1.0× | 32d |
| REI / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $2,565,261.24 | 1.0× | 32d |
| SXT / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $1,039,279.28 | 1.0× | 32d |
| SOV / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $45,392,112.16 | 1.0× | 32d |
| PUPP / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $34,930,188.33 | 1.0× | 32d |
| YZY / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $317,742,424.29 | 1.0× | 32d |
| MORI / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $1,083,856.28 | 1.0× | 32d |
| MGF / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $44,448,864.54 | 1.0× | 32d |
| BOT / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $8,301,392.98 | 1.0× | 32d |
| ASM / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $29,331,624.3 | 1.0× | 32d |
| CONVO / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $4,036,104.97 | 1.0× | 32d |
| ASH / WETH 0.05% | RISKY | tracking | $643,498.47 | 1.0× | 32d |
• This profile is based only on outcomes SafuScan itself tracked — it is not a complete record of everything this wallet has ever done.
• A new deployer with no history is not automatically safe — it just means we have nothing tracked yet.
• Repeated failed launches are a risk signal, not a legal accusation. Always do your own research before trusting any token.
Outcomes are auto-classified from on-chain liquidity/price over time. See how verdicts are calculated and the accuracy scoreboard.