Crypto Rug Pulls — Caught Live & Confirmed
Two views: high-risk launches flagged right now, and the archive of tokens we tracked all the way to a confirmed collapse.
Live Rug Feed
Fresh launches our scan rates RISKY or AVOID right now — with the exact red flag. A live look at the scams being deployed every minute, so you know what to steer clear of. Refreshes every 30s.
Real tokens SafuScan tracked from launch to a confirmed liquidity collapse — with the evidence. This is outcome history, not a prediction.
Worst deployers by confirmed rug / fade count
Confirmed rugs
| Token | Chain | Peak liq | Collapse | Time to rug | Deployer |
|---|---|---|---|---|---|
| ANAI / WETH | Ethereum | $3.71K | −100% | 134.7d | — |
| VIRUS / WETH | Ethereum | $9.41K | −100% | 132.9d | — |
| 方圆 / BNB | BSC | $2.79K | −100% | 132.9d | — |
| AOS / WBNB | BSC | $8.38K | −100% | 132.9d | — |
| 上币安大学 / BNB | BSC | $2.70K | −100% | 132.9d | — |
| 党生 / BNB | BSC | $3.25K | −100% | 132.9d | — |
| Meme / BNB | BSC | $2.76K | −100% | 132.9d | — |
| BOUTYWORK / WETH | Ethereum | $56.68K | −100% | 132.9d | 0xdd01…12e0 → |
| GPU / WETH 0.05% | Ethereum | $666.78K | −100% | 132.9d | — |
| BYTE / WETH 0.05% | Ethereum | $8.12M | −100% | 132.9d | — |
| 币安大专 / BNB | BSC | $2.73K | −100% | 132.9d | — |
| RFab / ETH 0.01% | Ethereum | $21.08K | −100% | 132.9d | 0xe7aa…946f → |
| 币安大专 / BNB | BSC | $2.71K | −100% | 132.9d | — |
| 妈妈背我去医院 / BNB | BSC | $2.95K | −100% | 132.9d | — |
| Dangsheng / BNB | BSC | $2.99K | −100% | 132.9d | — |
| CFAI / WBNB | BSC | $1.78K | −100% | 132.9d | — |
| BNBN / WBNB | BSC | $1.18K | −100% | 132.9d | — |
| 大专 / BNB | BSC | $2.88K | −100% | 132.9d | — |
| HENRY / ETH | Base | $14.12K | −100% | 132.8d | — |
| FASED / WETH 0.01% | Base | $30.53K | −100% | 132.8d | 0x2604…f6a6 → |
| 狗拉松 / BNB | BSC | $2.96K | −100% | 132.8d | — |
| ☀️PAND / WBNB | BSC | $26.66K | −100% | 132.8d | — |
| FOLA / BNB | BSC | $3.33K | −100% | 132.8d | 0xea97…62aa → |
| BP / WBNB | BSC | $12.25K | −100% | 132.8d | 0x2bd6…0fe9 → |
| 1 / ETH 0.05% | Base | $17.24K | −100% | 132.8d | 0x16e7…8eb7 → |
| 宝可梦大师 / BNB | BSC | $2.81K | −100% | 132.8d | — |
| Binance Moonbix / BNB | BSC | $2.88K | −100% | 132.8d | — |
| ICARUS / WETH | Base | $49.53K | −100% | 132.8d | 0xb330…7cdd → |
| $Q8i / WETH 0.3% | Base | $17.26K | −100% | 132.8d | 0x8504…2d53 → |
| ELONWIFHAT / ETH | Base | $12.75K | −100% | 132.8d | — |
| PEAK / WETH 0.01% | Base | $65.79K | −100% | 122.4d | 0x65a3…09e2 → |
| sLGNS / USDT 0.05% | Polygon | $13.04K | −100% | 120.7d | — |
| BTC / USDT | BSC | $2.55K | −100% | 120.7d | — |
| KNOWLEDGE / BNB | BSC | $2.71K | −100% | 120.7d | — |
| 币学 / BNB | BSC | $3.00K | −100% | 120.7d | — |
| GY / USDT | BSC | $2.10K | −100% | 120.7d | — |
| 求知 / BNB | BSC | $2.80K | −100% | 120.7d | — |
| WPOL / USDT | Polygon | $12.96K | −100% | 120.7d | — |
| TROLL / USDC | Solana | $2.83B | −100% | 120.7d | — |
| 求知 / BNB | BSC | $2.67K | −100% | 120.7d | — |
| SOLGREEN / SOL | Solana | $15.37K | −100% | 120.7d | — |
| QFAI2 / WBNB | BSC | $2.31K | −100% | 120.7d | — |
| 贯彻峰学 / BNB | BSC | $2.68K | −100% | 120.7d | — |
| pepecoin / WETH 0.05% | Ethereum | $4.28M | −100% | 120.7d | 0x8a8d…1501 → |
| MTY / USDT | BSC | $2.39K | −100% | 120.7d | — |
| Whitey / USDC | Solana | $3.18K | −100% | 120.7d | — |
| 币安股票 / BNB | BSC | $2.69K | −100% | 120.7d | — |
| FINA / WBNB | BSC | $32.48K | −100% | 120.7d | — |
| 4CHAN / WETH 0.05% | Ethereum | $755.52K | −100% | 120.7d | 0x8a8d…1501 → |
| BAS / WBNB | BSC | $15.04K | −100% | 120.7d | 0xc4b4…5979 → |
| SPLDRA / SOL | Solana | $33.18K | −100% | 120.7d | — |
| Yee / WETH 0.05% | Ethereum | $2.62M | −100% | 120.7d | 0x8a8d…1501 → |
| 币安学 / BNB | BSC | $2.69K | −100% | 120.7d | — |
| $JIZZ / SOL | Solana | $1.49K | −100% | 120.7d | — |
| GOLDBOUNTY / ETH 0.05% | Base | $18.31K | −100% | 120.4d | — |
| 永尘 / WBNB | BSC | $7.11K | −100% | 120.4d | — |
| OLAS / WETH 0.05% | Ethereum | $8.08M | −100% | 120.4d | 0x8a8d…1501 → |
| Luna / WETH 0.3% | Base | $19.98K | −100% | 120.4d | — |
| Trenchfoot / ETH 0.25% | Base | $6.09K | −100% | 120.4d | — |
| SELFIE / SOL | Solana | $11.22K | −100% | 120.4d | — |
| VOLT / WETH 0.05% | Ethereum | $16.25M | −100% | 120.4d | 0x8a8d…1501 → |
| AOAF / ETH 0.05% | Base | $25.22K | −100% | 120.4d | — |
| PIKA / WETH 0.05% | Ethereum | $3.63M | −100% | 120.4d | 0x8a8d…1501 → |
| GMGN怎么屏蔽奶牛的喊单? / BNB | BSC | $2.68K | −100% | 120.4d | — |
| Trenchfoot / ETH 0.25% | Base | $35.17K | −100% | 120.4d | 0x1e50…1524 → |
| 丹丹 / BNB | BSC | $2.90K | −100% | 120.4d | — |
| LADYS / WETH 0.05% | Ethereum | $36.58M | −100% | 120.4d | 0x8a8d…1501 → |
| elonbucks / ETH | Base | $12.64K | −100% | 120.4d | — |
| 🔥CPT / WETH | Ethereum | $5.22K | −100% | 120.4d | — |
| Trenchfoot / ETH 0.05% | Base | $16.58K | −100% | 120.4d | — |
| TRUMP / WETH 0.05% | Ethereum | $792.86K | −100% | 120.4d | 0x8a8d…1501 → |
| 考拉苹果 / WBNB | BSC | $4.43K | −100% | 120.4d | — |
| LMWR / WETH 0.05% | Ethereum | $5.28M | −100% | 120.4d | 0x8a8d…1501 → |
| $PAAL / WETH 0.05% | Ethereum | $4.31M | −100% | 120.4d | 0x8a8d…1501 → |
| M87 / WETH 0.05% | Ethereum | $2.64M | −100% | 120.4d | — |
| TET / WETH 0.05% | Ethereum | $2.55M | −100% | 120.4d | 0x8a8d…1501 → |
| DIT / USDT | Arbitrum | $93.42K | −100% | 120.0d | 0xbd31…8173 → |
| SPX / WETH 0.05% | Ethereum | $164.91M | −100% | 120.0d | 0x8a8d…1501 → |
| JOE / WETH 0.05% | Ethereum | $3.68M | −100% | 120.0d | 0x8a8d…1501 → |
| SPONKE / WETH | Ethereum | $5.58K | −100% | 120.0d | — |
| BANANA / WETH 0.05% | Ethereum | $15.60M | −100% | 120.0d | 0x8a8d…1501 → |
| BEAM / WETH 0.05% | Ethereum | $52.15M | −100% | 120.0d | 0x8a8d…1501 → |
| CARBT / WETH | Arbitrum | $16.08K | −100% | 120.0d | 0x3b5a…eb70 → |
| ARMA / WETH | Ethereum | $7.32K | −100% | 103.0d | 0x0b13…ceee → |
| NRC / USDT | BSC | $2.15K | −100% | 101.7d | — |
| fourgift / BNB | BSC | $3.79K | −100% | 101.7d | — |
| 心灵充能 / BNB | BSC | $2.77K | −100% | 101.7d | — |
| 苹果人生 / WBNB | BSC | $94.33K | −100% | 101.6d | 0x8b8a…eb4f → |
| 方圆 / BNB | BSC | $2.80K | −100% | 101.6d | — |
| BAG / ETH | Base | $12.52K | −100% | 101.6d | 0x06cc…e5d4 → |
| 锄头 / ETH | Base | $13.23K | −100% | 101.6d | — |
| 😎麒麟 / WBNB | BSC | $82.95K | −100% | 101.6d | — |
| CARDS / USDC | Solana | $73.36M | −100% | 101.6d | — |
| AIOT / WBNB | BSC | $26.08K | −100% | 101.6d | 0xaed7…6147 → |
| 币安文化 / BNB | BSC | $2.78K | −100% | 101.6d | — |
| X / USDT | BSC | $51.14K | −100% | 101.6d | — |
| LTHL / WBNB | BSC | $1.83K | −100% | 101.6d | — |
| 币安文学 / WBNB | BSC | $68.99K | −100% | 101.6d | 0x9eef…5fda → |
| XPL / WBTC 1% | Polygon | $1.02K | −100% | 101.6d | — |
| JPZD / USDT | BSC | $2.04K | −100% | 101.6d | — |
How an outcome is classified: SafuScan records each token's liquidity from first sighting. A token is marked rugged when it had real liquidity (peak > $1k) that then collapsed by more than 85% after its first day; faded when it quietly died; survived when it stayed liquid after a week. Collapse % compares peak liquidity to its last reading. These are automated classifications from on-chain data — a transparent research signal, not a legal accusation or financial advice.