Crypto Rug Pulls — Caught Live & Confirmed
Two views: high-risk launches flagged right now, and the archive of tokens we tracked all the way to a confirmed collapse.
Live Rug Feed
Fresh launches our scan rates RISKY or AVOID right now — with the exact red flag. A live look at the scams being deployed every minute, so you know what to steer clear of. Refreshes every 30s.
Real tokens SafuScan tracked from launch to a confirmed liquidity collapse — with the evidence. This is outcome history, not a prediction.
Worst deployers by confirmed rug / fade count
Confirmed rugs
| Token | Chain | Peak liq | Collapse | Time to rug | Deployer |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance / BNB | BSC | $2.61K | −100% | 38.2d | — |
| LSTK / WBNB | BSC | $1.79K | −100% | 38.2d | — |
| mETH / WETH | Ethereum | $10.31K | −100% | 39.9d | 0x4b2e…0fb0 → |
| FOOD / BNB | BSC | $3.87K | −100% | 38.2d | — |
| PRCH / WBNB | BSC | $7.63K | −100% | 38.2d | — |
| FOURSTOCK / BNB | BSC | $2.75K | −100% | 37.4d | — |
| 红发小狗 / BNB | BSC | $2.61K | −100% | 37.4d | — |
| CHEESY / ETH | Base | $13.68K | −100% | 37.4d | 0xeaeb…b06c → |
| OMAG / WBNB | BSC | $7.74K | −100% | 37.4d | — |
| MT0 / USDT | BSC | $4.17K | −100% | 37.4d | — |
| 干饭人 / BNB | BSC | $3.01K | −100% | 37.4d | — |
| OpenFourRegistry / BNB | BSC | $2.79K | −100% | 37.4d | — |
| バミ / BNB | BSC | $2.71K | −100% | 37.4d | — |
| 哨兵 / BNB | BSC | $2.88K | −100% | 37.4d | — |
| 韦神 / BNB | BSC | $2.69K | −100% | 37.4d | — |
| OPENSTORE / WETH 0.3% | Base | $16.88K | −100% | 37.4d | 0x60b3…f803 → |
| USWR / WETH 0.01% | Base | $28.44K | −100% | 37.4d | 0x95c2…2773 → |
| 苹果人生 / WBNB | BSC | $108.40K | −100% | 37.4d | — |
| 红发小狗 / BNB | BSC | $3.12K | −100% | 37.4d | — |
| 西格玛男人 / BNB | BSC | $2.75K | −100% | 37.4d | — |
| ARSE / WBNB | BSC | $17.23K | −100% | 37.4d | 0x7afc…73db → |
| 哈宝 / BNB | BSC | $2.79K | −100% | 37.4d | — |
| TFP / ETH | Base | $15.12K | −100% | 37.4d | 0xd3b3…8607 → |
| 魔人 / BNB | BSC | $2.70K | −100% | 37.4d | — |
| FarmGPT / WETH 0.01% | Base | $32.27K | −100% | 37.4d | 0xd6d4…8047 → |
| grantr / WETH | Base | $49.67K | −100% | 37.3d | — |
| SPCX / WETH | Base | $7.55K | −100% | 37.3d | — |
| ESX / WETH 0.05% | Ethereum | $10.31M | −100% | 37.3d | — |
| $CSLG / WETH | Ethereum | $4.26K | −100% | 37.3d | — |
| APU / SOL | Solana | $12.41K | −100% | 37.3d | — |
| POPMART / WETH | Ethereum | $7.97K | −100% | 37.3d | — |
| Gorilla / WETH 0.01% | Ethereum | $36.08K | −100% | 37.3d | 0xe43f…c30d → |
| AI / WETH | Ethereum | $5.67K | −100% | 37.3d | — |
| P / SOL | Solana | $1.29K | −100% | 37.3d | — |
| $tupid / SOL | Solana | $40.58K | −100% | 37.3d | — |
| RTX5090 / WETH 0.3% | Base | $26.34K | −100% | 34.0d | — |
| YOM / WETH | Base | $10.01K | −100% | 34.7d | — |
| MEI / WETH | Base | $21.25K | −100% | 34.7d | — |
| Zaxy / USDC 79.079% | Base | $20.20K | −100% | 34.7d | — |
| SHIELD / WETH | Base | $22.34K | −100% | 34.7d | — |
| Citadel / USDC 15% | Base | $72.59K | −100% | 36.3d | 0x4ed0…caab → |
| OFFSET / ETH 48% | Base | $92.77K | −100% | 35.1d | 0x565d…b4f5 → |
| MIR / ETH | Base | $14.97K | −100% | 34.0d | 0x4fb1…1c4f → |
| RTX5090 / ETH 0.25% | Base | $7.77K | −100% | 34.0d | — |
| ASTS / WETH | Base | $8.88K | −100% | 34.0d | — |
| ASTS / WETH | Base | $9.19K | −100% | 34.7d | — |
| COMETH / WETH 1% | Base | $12.43K | −100% | 34.0d | 0x8fef…de2f → |
| MNEMOS / WETH | Base | $53.80K | −100% | 34.0d | 0x0085…a6e4 → |
| BUGB / WETH | Base | $20.63K | −100% | 34.7d | — |
| poke / ETH | Base | $13.53K | −100% | 33.8d | — |
| Hunterius / ETH 0.01% | Ethereum | $24.08K | −100% | 33.8d | 0x5bfe…f508 → |
| $APRZ / WETH | Ethereum | $80.82K | −97% | 33.8d | — |
| UND / ETH | Base | $13.98K | −100% | 33.8d | 0x9083…93ec → |
| VANCE / ETH 0.05% | Base | $20.86K | −100% | 33.8d | — |
| ISOR / WETH 0.01% | Base | $9.24K | −100% | 33.8d | — |
| SHIBEUS / WETH | Ethereum | $5.00K | −100% | 33.8d | — |
| Hunterius / SOL | Solana | $13.71K | −100% | 33.8d | — |
| 🐯PTG / WETH | Ethereum | $5.67K | −100% | 33.8d | — |
| BEPE / WETH | Ethereum | $4.12K | −100% | 33.8d | — |
| ArchIQ / ETH 0.05% | Base | $17.23K | −100% | 33.8d | — |
| CDOF / SOL | Solana | $40.27K | −100% | 33.8d | — |
| COCACOLA / SOL | Solana | $1.43K | −100% | 33.7d | — |
| ZCRASH / SOL | Solana | $1.48K | −100% | 33.6d | — |
| MSN / SOL | Solana | $13.39K | −100% | 33.6d | — |
| AZL / WETH 1% | Base | $235.55K | −100% | 33.6d | — |
| ANGELS / USDC 89.032% | Base | $20.58K | −100% | 33.6d | — |
| Groypette / SOL | Solana | $1.50K | −100% | 33.6d | — |
| Maxus / USDC | Solana | $3.40K | −100% | 33.6d | — |
| JRE / SOL | Solana | $3.94K | −100% | 33.6d | — |
| SOL / SOL | Solana | $1.41K | −100% | 33.6d | — |
| UOAR / SOL | Solana | $51.46K | −100% | 33.6d | — |
| CRAYBABY / SOL | Solana | $3.09K | −100% | 33.6d | — |
| USDCHOUSE / SOL | Solana | $1.45K | −100% | 33.6d | — |
| ELASTIC / SOL | Solana | $1.47K | −100% | 33.6d | — |
| MEI / WETH | Base | $15.83K | −100% | 33.6d | — |
| XEND / USDT | Ethereum | $12.90K | −100% | 33.6d | — |
| IEAI / WBNB | BSC | $2.28K | −100% | 32.9d | — |
| REDLOLO / SOL | Solana | $2.53K | −100% | 33.6d | — |
| DEFUSE / WETH | Base | $48.96K | −100% | 33.6d | — |
| HUNTER / SOL | Solana | $1.56K | −100% | 33.6d | — |
| NousSable / USDC 89.032% | Base | $20.21K | −100% | 33.6d | — |
| FCM / SOL | Solana | $812.01K | −100% | 33.6d | — |
| Mary / SOL | Solana | $1.45K | −100% | 33.6d | — |
| PUNKS / WETH | Base | $20.65K | −100% | 33.6d | — |
| FIFA / WBNB | BSC | $18.50K | −100% | 32.8d | 0xaed7…6147 → |
| MSTI / BNB | BSC | $4.77K | −100% | 32.8d | — |
| FStonks / BNB | BSC | $2.70K | −100% | 32.8d | — |
| WRXQ / USDT | BSC | $12.71K | −100% | 32.8d | 0x050d…d4e5 → |
| CZ / USDT | BSC | $2.09K | −100% | 32.8d | — |
| 白毛女神 / USDT | BSC | $41.00K | −100% | 32.8d | 0x59f0…6963 → |
| MTPro / USDT | BSC | $2.39K | −100% | 32.8d | — |
| MEME 球风 / BNB | BSC | $2.68K | −100% | 32.8d | — |
| HRV / USDT | BSC | $12.01K | −100% | 32.8d | — |
| X / WBNB | BSC | $67.10K | −100% | 32.8d | 0x97a8…f62f → |
| BFG / WBNB | BSC | $11.66K | −100% | 32.8d | 0x74d4…cea3 → |
| MEME 球风 / BNB | BSC | $2.88K | −100% | 32.8d | — |
| ZG足球小将 / BNB | BSC | $2.70K | −100% | 32.8d | — |
| WOJ / WBNB | BSC | $28.46K | −100% | 32.8d | 0xf0d8…c56f → |
| ՍSDT / USDT 0.01% | BSC | $29.85K | −100% | 32.8d | 0x27af…8e10 → |
| BE / WBNB | BSC | $17.52K | −100% | 32.8d | 0x5dd7…5a0d → |
How an outcome is classified: SafuScan records each token's liquidity from first sighting. A token is marked rugged when it had real liquidity (peak > $1k) that then collapsed by more than 85% after its first day; faded when it quietly died; survived when it stayed liquid after a week. Collapse % compares peak liquidity to its last reading. These are automated classifications from on-chain data — a transparent research signal, not a legal accusation or financial advice.